
序號 | 級別 | 類別 | 科研平臺名稱 |
1 | 國家級 | 國家臨床醫學研究中心 | 國家老年疾病臨床醫學研究中心 |
2 | 發改委國家地方聯合工程實驗室 | 發改委國家地方聯合工程實驗室 | 抗癌藥物國家地方聯合工程實驗室 |
3 | 科技部國際聯合研究中心 | 科技部國際聯合研究中心 | 內鏡微創技術裝備與標準國際聯合研究中心 |
4 | 科技部國際聯合研究中心 | 科技部國際聯合研究中心 | 醫學代謝組學國際聯合研究中心 |
5 | 部級 | 衛健委重點實驗室 | 衛健委納米生物技術重點實驗室 |
6 | 部級 | 衛健委重點實驗室 | 衛健委腫瘤蛋白質組學重點實驗室 |
7 | 部級 | 教育部聯合實驗室 | "移動醫療"教育部-中國移動聯合實驗室 |
8 | 部級 | 教育部工程研究中心 | 藥物基因組應用技術教育部工程研究中心 |
9 | 部級 | 國家中醫藥管理局重點研究室 | 國家中醫藥管理局重點研究室(中醫肝藏象) |
10 | 部級 | 教育部111引智基地 | 重要皮膚疾病研究創新引智基地 |
11 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 耳鼻咽喉重大疾病研究湖南省重點實驗室 |
12 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 病毒性肝炎湖南省重點實驗室 |
13 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 神經退行性疾病湖南省重點實驗室 |
14 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 皮膚腫瘤與銀屑病湖南省重點實驗室 |
15 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 遺傳藥理學湖南省重點實驗室 |
16 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 分子放射腫瘤學湖南省重點實驗室 |
17 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 器官損傷衰老與再生醫學湖南省重點實驗室 |
18 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 精準分子醫學湖南省重點實驗室 ![]() |
19 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 骨關節退變與損傷湖南省重點實驗室 |
20 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 胃腸道腫瘤精準診療湖南省重點實驗室 |
21 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 中醫肝藏象湖南省重點實驗室 |
22 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 眼科學湖南省重點實驗室 |
23 | 省級 | 湖南省重點實驗室 | 衰老生物學湖南省重點實驗室 |
24 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省乳腺癌臨床醫學研究中心 |
25 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省顱底外科與神經腫瘤臨床醫學研究中心 |
26 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省呼吸疾病臨床醫學研究中心 |
27 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省關節外科臨床醫學研究中心 |
28 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省腦血管病臨床醫學研究中心 |
29 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省麻醉與圍術期臨床醫學研究中心 |
30 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省女性生殖健康臨床醫學研究中心 |
31 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省咽喉嗓音疾病臨床醫學研究中心 |
32 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省臨床藥學研究中心 |
33 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省危重血管疾病臨床醫學研究中心 |
34 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省風濕免疫病臨床醫學研究中心 |
35 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省甲狀腺疾病臨床醫學研究中心 |
36 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省重癥醫學臨床醫學研究中心 |
37 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省癲癇疾病臨床醫學研究中心 |
38 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省兒童腦發育障礙性疾病臨床醫學研究中心 |
39 | 省級 | 湖南省臨床醫學研究中心 | 湖南省血液腫瘤臨床醫學研究中心 |
40 | 省級 | 湖南省國際科技創新合作基地 | 湖南省醫學代謝組學國際科技創新合作基地 |
41 | 省級 | 湖南省國際科技創新合作基地 | 湖南省腫瘤精準醫療國際科技創新合作基地 |
42 | 省級 | 湖南省國際科技創新合作基地 | 湖南省神經退行性疾病分子病理機制國際科技創新合作基地 |
43 | 省級 | 湖南省國際科技創新合作基地 | 湖南省腦腫瘤國際科技創新合作基地 |
44 | 省級 | 湖南省國際科技創新合作基地 | 湖南省人工智能輔助消化病診療國際科技創新合作基地 |
45 | 省級 | 湖南省國際科技創新合作基地 | 湖南省神經變性病與遺傳病精準診療國際科技創新合作基地 |
46 | 省級 | 湖南省工程實驗室 | 高性能仿骨生物工程材料湖南省工程實驗室 |
47 | 省級 | 湖南省工程實驗室 | 泌尿生殖系統疾病診療技術湖南省工程實驗室 |
48 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 皮膚健康與疾病湖南省工程研究中心 |
49 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 婦科腫瘤診療技術湖南省工程研究中心 |
50 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 生命早期發育與疾病防控湖南省工程研究中心 |
51 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 骨關節炎防治湖南省工程研究中心 |
52 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 運動與健康湖南省工程研究中心 |
53 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 肥胖及其代謝并發癥湖南省工程研究中心 |
54 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 金屬與陶瓷醫用植入體湖南省工程研究中心 |
55 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 肺結節精準診療湖南省工程研究中心 |
56 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 甲狀腺及相關疾病診療技術湖南省工程研究中心 |
57 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 認知障礙湖南省工程研究中心 |
58 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 呼吸疾病智能診療技術湖南省工程研究中心 |
59 | 省級 | 湖南省工程研究中心 | 重癥腦血管病多模態監護技術湖南省工程研究中心 |
60 | 廳級 | 湖南省高校重點實驗室 | 腫瘤蛋白質組轉化醫學湖南省高校重點實驗室 |
61 | 廳級 | 湖南省高校重點實驗室 | 遺傳藥理學湖南省高校重點實驗室 |
62 | 廳級 | 湖南省衛生廳研究中心 | 湖南省衛生廳腦血管病研究中心 |
63 | 廳級 | 湖南省衛生廳研究中心 | 湖南省衛生廳支氣管哮喘研究中心 |
64 | 廳級 | 湖南省衛生廳研究中心 | 湖南省兒童智力障礙研究中心 |
65 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學肝臟腫瘤外科研究中心 |
66 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學分子影像研究中心 |
67 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學老年醫學研究中心 |
68 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學胎兒醫學研究中心 |
69 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學湘雅個體化腫瘤免疫治療研究中心 |
70 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學高血壓病研究所 |
71 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學骨科研究所 |
72 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學腎臟病與血液凈化研究所 |
73 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學口腔癌前病變研究所 |
74 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學醫院管理研究所 |
75 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學神經外科研究所 |
76 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學男科研究所 |
77 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學泌尿外科研究所 |
78 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學中西醫結合研究所 |
79 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學泌尿系結石病研究所 |
80 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學甲狀腺外科研究所 |
81 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學臨床護理研究所 |
82 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學醫院藥學研究所 |
83 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學泌尿內鏡研究所 |
84 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學器官纖維化研究中心 |
85 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學埃米醫學研究中心 |
86 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學醫學虛擬仿真研究中心 |
87 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學輸血醫學研究中心 |
88 | 校級 | 中南大學研究中心(研究所) | 中南大學醫學人文研究中心 |
89 | 院級 | 湘雅醫院公共科研平臺 | 醫學科學研究中心 |
90 | 院級 | 湘雅醫院公共科研平臺 | 臨床生物樣本中心 |
91 | 院級 | 湘雅醫院公共科研平臺 | 動物實驗中心 |
92 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 臨床藥理研究所 |
93 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 內分泌研究中心 |
94 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 運動系統損傷修復研究中心 |
95 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 冠脈循環研究中心 |
96 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 癌變機理與靶向治療研究中心 |
97 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 肝癌研究中心 |
98 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 顯微重建研究中心 |
99 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 腸-肝軸屏障研究中心 |
100 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 口腔頜面部腫瘤研究中心 |
101 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 神經免疫與神經肌病研究中心 |
102 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 下丘腦-垂體研究中心 |
103 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 兒童腦發育障礙性疾病研究中心 |
104 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 認知障礙研究中心 |
105 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 癲癇研究中心 |
106 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 口腔頜面部發育與再生研究中心 |
107 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 衰老研究中心 |
108 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 分子腫瘤學與免疫學研究中心 |
109 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 神經腫瘤精準診療技術工程研究中心 |
110 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 湘雅-京東健康腦科學與人工智能研究中心 |
111 | 院級 | 湘雅醫院研究中心 | 藥物分析中心 |
官方微博
官方微信訂閱號
官方微信服務號
官方抖音